- Soutěže
- Foosball League
- Sezóny
- 2025-2026
2025/2026
| Pos | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts/Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOXES,7.A | 15 | 13 | 1 | 1 | 183 | 59 | 124 | 40 |
| 2 | EAGLES,7.B | 15 | 12 | 1 | 2 | 165 | 82 | 83 | 37 |
| 3 | ALLIGATORS,8.B | 15 | 9 | 3 | 3 | 145 | 67 | 78 | 30 |
| 4 | SHARKS,4.B | 15 | 9 | 2 | 4 | 140 | 112 | 28 | 29 |
| 5 | RABBITS,4.C | 15 | 9 | 0 | 6 | 132 | 85 | 47 | 27 |
| 6 | PENGUINS,5.B | 15 | 8 | 3 | 4 | 90 | 72 | 18 | 27 |
| 7 | ORCAS,8.Ax | 15 | 7 | 4 | 4 | 140 | 96 | 44 | 25 |
| 8 | PIKES,5.A | 15 | 6 | 4 | 5 | 107 | 102 | 5 | 22 |
| 9 | LIONS,6.B | 15 | 6 | 2 | 7 | 105 | 116 | -11 | 20 |
| 10 | SWORDFISH,9.A | 15 | 6 | 1 | 8 | 119 | 117 | 2 | 19 |
| 11 | TIGERS,3.A | 15 | 5 | 2 | 8 | 104 | 127 | -23 | 17 |
| 12 | BEARS,9.B | 15 | 5 | 1 | 9 | 74 | 90 | -16 | 16 |
| 13 | LIZARDS,6.A | 15 | 4 | 1 | 10 | 72 | 143 | -71 | 13 |
| 14 | ZEBRAS,3.C | 15 | 3 | 1 | 11 | 84 | 170 | -86 | 10 |
| 15 | SEALS,4.A | 15 | 3 | 0 | 12 | 75 | 200 | -125 | 9 |
| 16 | WOLVES,3.B | 15 | 0 | 4 | 11 | 35 | 132 | -97 | 4 |
2025/2026 – základní část
| Pos | Klub | P | W | D | L | Pts/Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIGATORS,8.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BEARS,9.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EAGLES,7.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FOXES,7.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LIONS,6.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LIZARDS,6.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ORCAS,8.Ax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PENGUINS,5.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PIKES,5.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RABBITS,4.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SEALS,4.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SHARKS,4.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SWORDFISH,9.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TIGERS,3.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | WOLVES,3.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEBRAS,3.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky
18 - 2Foosball League
ORCAS,8.A vs SEALS,4.A |
7 - 9Foosball League
SWORDFISH,9.A vs ORCAS,8.A |
0 - 0Foosball League
ORCAS,8.A vs WOLVES,3.B |
19 - 7Foosball League
ORCAS,8.A vs TIGERS,3.A |
3 - 19Foosball League
ZEBRAS,3.C vs ORCAS,8.A |
7 - 9Foosball League
ORCAS,8.A vs RABBITS,4.C |
12 - 6Foosball League
ORCAS,8.A vs LIONS,6.B |
6 - 14Foosball League
ORCAS,8.A vs EAGLES,7.B |
7 - 6Foosball League
FOXES,7.A vs ORCAS,8.A |
7 - 7Foosball League
PIKES,5.A vs ORCAS,8.A |
11 - 8Foosball League
BEARS,9.B vs ORCAS,8.A |
8 - 8Foosball League
ALLIGATORS,8.B vs ORCAS,8.A |
5 - 6Foosball League
PENGUINS,5.B vs ORCAS,8.A |
3 - 8Foosball League
LIZARDS,6.A vs ORCAS,8.A |
7 - 7Foosball League
SHARKS,4.B vs ORCAS,8.A |















